Cart
Cart is empty!



vivo V30e 5G
In Stock
Brand: vivo
₹25,999
Inclusive of all taxes
Colors
Velvet Red
Silk Blue
Storage
Key Features
- 6.78 inches, 111.0 cm2 approx. Display
- Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm);
- 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS (India only)8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm; Camera
- Li-Ion 5500 mAh, non-removable; Battery
Special Offers
- CREDIT CARD AND STORE OFFER AVAILBLE
Technical Specifications
Display | 6.78 inches, 111.0 cm2 approx. (1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio) |
---|---|
Display Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 1300 nits (peak);Li-Ion 5500 mAh, non-removable; |
Display Protection | Schott Xensation; |
Processor | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm); |
CPU | 8 Core (4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55); |
GPU | Adreno 710; |
OS | Android 14, Funtouch 14; |
RAM & Storage | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM; |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by); |
Build Material | Glass front, plastic frame, glass back or plastic back; |
Weight | 179 g or 188 g approx. |
Dimensions | 164.4 x 74.8 x 7.7 mm approx. |
Body Other | IP64, dust and water resistant; |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass; |
Charging | 44W wired, PDReverse wired; |
Camera | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS (India only)8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm; (Main), 50 MP, f/2.5, 25mm (wide), AF - India32 MP, f/2.0, 24mm (wide) - Malaysia; (Front) |
---|---|
Main Camera Features | Ring-LED flash, panorama, HDR; |
Main Camera Video | 4K@30fps, 1080p@30fps; |
Selfie Camera Video | 4K@30fps (India only), 1080p@30fps; |
Battery | Li-Ion 5500 mAh, non-removable; |
Colors | Velvet Red, Silk Blue |
Network Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G; |
2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2; |
3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Malaysia;HSDPA 850 / 900 / 2100 - India; |
4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41 - Malaysia;1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41 - India;1, 3, 5, 8, 28, 40, 77, 78 SA/NSA - India; |
5G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - Malaysia;1, 3, 5, 8, 28, 40, 77, 78 SA/NSA - India; |
Network Speed | HSPA, LTE, 5G; |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band; |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE; |
NFC | Yes (market/region dependent); |
USB | USB Type-C 2.0, OTG; |
Sound | Loudspeaker: Yes;, 3.5mm Jack: No; |
Product Description
No description available.
Customer Reviews
Be the first to review this product!